فاکتور
|
عنوان
|
مبلغ کل
|
نحوه محاسبه
|
سهم واحد
|
شارژ ثابت واحد | 150,000 |
فاکتور | تعویض خازن جک درب | 504,000 | با صندوق شارژ | 0 |
قبض | قبض برق مشاعات | 479,700 | با واحدتسهیم نفرات | 10,902 |
فاکتور | مواد شوینده | 86,800 | با صندوق شارژ | 0 |
فاکتور | نظافت ۱۱ دی | 500,000 | با صندوق شارژ | 0 |
فاکتور | هرس درختان حیاط | 1,500,000 | با واحدتسهیم مساوی | 100,000 |
فاکتور | ۱۵ گونی برای انتقال شاخه | 40,000 | با واحدتسهیم مساوی | 2,666 |
فاکتور | پایه و محلول ضدعفونی آسانسور | 374,000 | با صندوق شارژ | 0 |
فاکتور | نظافت ۲۷ دی ماه | 500,000 | با صندوق شارژ | 0 |
قبض | قبض آبمبلغ قبض آب : 782,700مصرف کل ساختمان : 304 m³ شروع دوره : تصویر کنتور 1387 m³پایان دوره : تصویر کنتور 1388 m³ میزان مصرف شما : 1 m³ قیمت هر m³ : 2574 تومان افزایش 1m³ نسبت به دوره قبل واحد کم مصرف سپاس از مصرف منصفانه آب | 2,574 |
بدهی قبلی واحد | 1,848,000 |
|
جمع کل پرداخت واحد | 2,114,142 2,114,000 |
- مجموع پرداخت واحد شما : دو میلیون و یکصد و چهارده هزار تومان میباشد کپی مبلغ اخطار فوری به دلیل بدهی گذشته و رسیدگی بهتر وضعیت ساختمان ، هر چه سریعتر قبض مذکور را پرداخت نمایید .
|
|
👁 تعداد مشاهده این قبض : 9👁 این قبض در تاریخ و ساعت 1403/10/30 17:9 توسط مالک ***** مشاهده شد .
|
وضعیت تراکنش های صورت حساب |
مبلغ 2,114,000 تومان از طریق کارت به کارت در تاریخ 1403/10/30 وصول شد |