فاکتور
|
عنوان
|
مبلغ کل
|
نحوه محاسبه
|
سهم واحد
|
شارژ ثابت واحد | 150,000 |
فاکتور | نظافت ۱۳ آذر ماه | 500,000 | با صندوق شارژ | 0 |
فاکتور | تعویض فیوز منیاتوری پمپ و برق پارکینگ | 260,000 | با صندوق شارژ | 0 |
فاکتور | کنتاکتور پمپ | 1,953,000 | با صندوق شارژ | 0 |
فاکتور | تعویض تیوپ منبع انبساط [تعمیرات مصرفی] | 1,700,000 | با واحدتسهیم مساوی | 113,333 |
فاکتور | نظافت ۲۵ آذر ماه | 500,000 | با صندوق شارژ | 0 |
فاکتور | اتومات ترک پمپ | 630,000 | با صندوق شارژ | 0 |
فاکتور | بازگشت فاکتور اتومات دانفوس | 1,550,000 | با صندوق شارژ | 0 |
قبض | قبض آبمبلغ قبض آب : 374,100مصرف کل ساختمان : 396 m³ شروع دوره : تصویر کنتور 1577 m³پایان دوره : تصویر کنتور 1612 m³ میزان مصرف شما : 35 m³ قیمت هر m³ : 944 تومان افزایش 15m³ نسبت به دوره قبل مصرف میانه آب نسبت به صرفه جویی آب اقدام نمایید | 33,040 |
مشاهده | ** عودت فاکتور دانفسوس و کسر مبلغ اتومات ترک | - | 920,000 |
|
جمع کل پرداخت واحد | 1,216,373 1,216,000 |
- مجموع پرداخت واحد شما : یک میلیون و دویست و شانزده هزار تومان میباشد کپی مبلغ
|
|
👁 تعداد مشاهده این قبض : 23👁 این قبض در تاریخ و ساعت 1403/09/30 14:47 توسط مالک ***** مشاهده شد .
|
وضعیت تراکنش های صورت حساب |
مبلغ 1,216,000 تومان از طریق کارت به کارت در تاریخ 1403/10/1 وصول شد |