فاکتور
|
عنوان
|
مبلغ کل
|
نحوه محاسبه
|
سهم واحد
|
شارژ ثابت واحد | 150,000 |
فاکتور | نظافت ۱۳ آذر ماه | 500,000 | با صندوق شارژ | 0 |
فاکتور | تعویض فیوز منیاتوری پمپ و برق پارکینگ | 260,000 | با صندوق شارژ | 0 |
فاکتور | کنتاکتور پمپ | 1,953,000 | با صندوق شارژ | 0 |
فاکتور | تعویض تیوپ منبع انبساط [تعمیرات مصرفی] | 1,700,000 | با واحدتسهیم مساوی | 113,333 |
فاکتور | نظافت ۲۵ آذر ماه | 500,000 | با صندوق شارژ | 0 |
فاکتور | اتومات ترک پمپ | 630,000 | با صندوق شارژ | 0 |
فاکتور | بازگشت فاکتور اتومات دانفوس | 1,550,000 | با صندوق شارژ | 0 |
قبض | قبض آبمبلغ قبض آب : 374,100مصرف کل ساختمان : 396 m³ شروع دوره : تصویر کنتور 1265 m³پایان دوره : تصویر کنتور 1281 m³ میزان مصرف شما : 16 m³ قیمت هر m³ : 944 تومان افزایش 5m³ نسبت به دوره قبل واحد کم مصرف سپاس از مصرف منصفانه آب | 15,104 |
|
جمع کل پرداخت واحد | 278,437 278,000 |
- مجموع پرداخت واحد شما : دویست و هفتاد و هشت هزار تومان میباشد کپی مبلغ
|
|
👁 تعداد مشاهده این قبض : 21👁 این قبض در تاریخ و ساعت 1403/09/30 15:2 توسط مالک ***** مشاهده شد .
|
وضعیت تراکنش های صورت حساب |
مبلغ 278,000 تومان از طریق کارت به کارت در تاریخ 1403/9/30 وصول شد |