فاکتور
|
عنوان
|
مبلغ کل
|
نحوه محاسبه
|
سهم واحد
|
شارژ ثابت واحد | 150,000 |
فاکتور | نظافت ساختمان 10 اردیبهشت | 555,000 | با صندوق شارژ | 0 |
فاکتور | تعویض شیر فلکه پشت بام و شیر اتاق نظافت | 241,000 | با واحدتسهیم مساوی | 16,066 |
فاکتور | توری نورگیر پشت بام | 80,000 | با صندوق شارژ | 0 |
فاکتور | تعویض ترانس درب | 420,000 | با واحدتسهیم مساوی | 28,000 |
فاکتور | آبیاری قطره ای درختان حیاط | 8,400,000 | با واحدتسهیم مساوی | 560,000 |
فاکتور | نظافت 25 اردیبهشت | 545,000 | با صندوق شارژ | 0 |
قبض | قبض برق مشاعات ساختمان | 524,700 | با واحدتسهیم مساوی | 34,980 |
قبض | قبض آبمبلغ قبض آب : 1,270,100مصرف کل ساختمان : 292 m³ شروع دوره : 906 m³پایان دوره : تصویر کنتور 928 m³ میزان مصرف شما : 22 m³ قیمت هر m³ : 4349 تومان مصرف میانه آب نسبت به صرفه جویی آب اقدام نمایید | 95,678 |
* صندوق ساختمان | - | با واحد | - |
|
جمع کل پرداخت واحد | 884,724 884,000 |
- مجموع پرداخت واحد شما : هشتصد و هشتاد و چهار هزار تومان میباشد کپی مبلغ
|
|
👁 تعداد مشاهده این قبض : 75👁 این قبض در تاریخ و ساعت 1403/03/20 14:40 توسط مالک ***** مشاهده شد .
|
وضعیت تراکنش های صورت حساب |
مبلغ 884,724 تومان از طریق کارت به کارت در تاریخ 1403/2/30 وصول شد |