فاکتور
|
عنوان
|
مبلغ کل
|
نحوه محاسبه
|
سهم واحد
|
شارژ ثابت واحد | 150,000 |
فاکتور | تعویض خازن جک درب | 504,000 | با صندوق شارژ | 0 |
قبض | قبض برق مشاعات | 479,700 | با واحدتسهیم نفرات | 21,804 |
فاکتور | مواد شوینده | 86,800 | با صندوق شارژ | 0 |
فاکتور | نظافت ۱۱ دی | 500,000 | با صندوق شارژ | 0 |
فاکتور | هرس درختان حیاط | 1,500,000 | با واحدتسهیم مساوی | 100,000 |
فاکتور | ۱۵ گونی برای انتقال شاخه | 40,000 | با واحدتسهیم مساوی | 2,666 |
فاکتور | پایه و محلول ضدعفونی آسانسور | 374,000 | با صندوق شارژ | 0 |
فاکتور | نظافت ۲۷ دی ماه | 500,000 | با صندوق شارژ | 0 |
قبض | قبض آبمبلغ قبض آب : 782,700مصرف کل ساختمان : 304 m³ شروع دوره : تصویر کنتور 2115 m³پایان دوره : تصویر کنتور 2141 m³ میزان مصرف شما : 26 m³ قیمت هر m³ : 2574 تومان کاهش 10m³ نسبت به دوره قبل مصرف میانه آب نسبت به صرفه جویی آب اقدام نمایید | 66,924 |
|
جمع کل پرداخت واحد | 341,394 341,000 |
- مجموع پرداخت واحد شما : سیصد و چهل و یک هزار تومان میباشد کپی مبلغ
|
|
👁 تعداد مشاهده این قبض : 12👁 این قبض در تاریخ و ساعت 1403/11/02 11:8 توسط مالک ***** مشاهده شد .
|
وضعیت تراکنش های صورت حساب |
مبلغ 341,000 تومان از طریق کارت به کارت در تاریخ 1403/11/2 وصول شد |