فاکتور
|
عنوان
|
مبلغ کل
|
نحوه محاسبه
|
سهم واحد
|
شارژ ثابت واحد | 150,000 |
فاکتور | نظافت ۱۳ آبان | 500,000 | با صندوق شارژ | 0 |
قبض | قبض برق مشاع مهر و آبان | 519,200 | با واحدتسهیم نفرات | 46,148 |
فاکتور | پمپ آب ۳ اسب با گارانتی شرکتی | 17,700,000 | با واحدتسهیم مساوی | 1,180,000 |
فاکتور | نصب و جابه جایی پمپ | 800,000 | با واحدتسهیم مساوی | 53,333 |
فاکتور | کفی لاستیک ضربه گیر پمپ | 689,000 | با واحدتسهیم مساوی | 45,933 |
فاکتور | اتصالات پمپ | 270,000 | با واحدتسهیم مساوی | 18,000 |
فاکتور | وایتکس و پودر | 98,600 | با صندوق شارژ | 0 |
فاکتور | نظافت ۲۵ آبان | 500,000 | با صندوق شارژ | 0 |
فاکتور | بازدید و سرویس آسانسور ۲۸ آبان | 300,000 | با صندوق شارژ | 0 |
فاکتور | پرشر سوییچ پمپ آب دانفوس | 1,900,000 | با واحدتسهیم مساوی | 126,666 |
بدهی قبلی واحد | 191,000 |
|
جمع کل پرداخت واحد | 1,811,080 1,811,000 |
- مجموع پرداخت واحد شما : یک میلیون و هشتصد و یازده هزار تومان میباشد کپی مبلغ اخطار فوری به دلیل بدهی گذشته و رسیدگی بهتر وضعیت ساختمان ، هر چه سریعتر قبض مذکور را پرداخت نمایید .
|
|
👁 تعداد مشاهده این قبض : 29
|
وضعیت تراکنش های صورت حساب |
مبلغ 2,000,000 تومان از طریق کارت به کارت در تاریخ 1403/9/15 وصول شد |
در قبض دوره بعدی مبلغ 188,920 بابت واریز اضافه ماه قبل [سیستمی] |