فاکتور
|
عنوان
|
مبلغ کل
|
نحوه محاسبه
|
سهم واحد
|
شارژ ثابت واحد | 150,000 |
فاکتور | تعویض خازن جک درب | 504,000 | با صندوق شارژ | 0 |
قبض | قبض برق مشاعات | 479,700 | با واحدتسهیم نفرات | 43,608 |
فاکتور | مواد شوینده | 86,800 | با صندوق شارژ | 0 |
فاکتور | نظافت ۱۱ دی | 500,000 | با صندوق شارژ | 0 |
فاکتور | هرس درختان حیاط | 1,500,000 | با واحدتسهیم مساوی | 100,000 |
فاکتور | ۱۵ گونی برای انتقال شاخه | 40,000 | با واحدتسهیم مساوی | 2,666 |
فاکتور | پایه و محلول ضدعفونی آسانسور | 374,000 | با صندوق شارژ | 0 |
فاکتور | نظافت ۲۷ دی ماه | 500,000 | با صندوق شارژ | 0 |
قبض | قبض آبمبلغ قبض آب : 782,700مصرف کل ساختمان : 304 m³ شروع دوره : تصویر کنتور 2854 m³پایان دوره : تصویر کنتور 2883 m³ میزان مصرف شما : 29 m³ قیمت هر m³ : 2574 تومان کاهش 14m³ نسبت به دوره قبل مصرف میانه آب نسبت به صرفه جویی آب اقدام نمایید | 74,646 |
بدهی قبلی واحد | 115,000 |
|
جمع کل پرداخت واحد | 485,920 485,000 |
- مجموع پرداخت واحد شما : چهارصد و هشتاد و پنج هزار تومان میباشد کپی مبلغ اخطار فوری به دلیل بدهی گذشته و رسیدگی بهتر وضعیت ساختمان ، هر چه سریعتر قبض مذکور را پرداخت نمایید .
|
|
👁 تعداد مشاهده این قبض : 12
|
وضعیت تراکنش های صورت حساب |
تراکنشی برای این قبض ثبت نشده است ! |